‘‘पटना एवं चर्लपल्ली के मध्य 07 फेरे के लिए होली स्पेशल ट्रेन की सुविधा
‘‘झारसुगूड़ा से नागपुर के मध्य दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के यात्री लाभान्वित‘‘
“बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, गोंदिया में इस गाड़ी का ठहराव की सुविधा”
बिलासपुर : आगामी होली त्यौहार के दौरान यात्रियों को सुगम, सुरक्षित एवं आरामदायक यात्रा सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से भारतीय रेल द्वारा इस वर्ष 1,410 से अधिक होली स्पेशल ट्रेनों का परिचालन करने की योजना बनाई गई है, जिसमे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से भी 15 होली स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा ।
इसी कड़ी में रेलवे द्वारा होली के अवसर पर मार्ग पटना-चर्लपल्ली मार्ग की गाड़ियों में होने वाली भीड़ को ध्यान में रखते हुए सात होली स्पेशल ट्रेन का परिचालन पटना एवं चर्लपल्ली के मध्य सात फेरे के लिये की जा रही है । यह गाड़ी प्रत्येक सोमवार एवं बुधवार को पटना से 03253 नंम्बर के साथ दिनांक 09 से 30 मार्च, 2026 तक (07 फेरे के लिए) तथा प्रत्येक बुधवार को चर्लपल्ली से 03254 नम्बर के साथ दिनांक 11 मार्च से 01 अप्रैल, 2026 तक (04 फेरे के लिए) चलेगी । प्रत्येक शुक्रवार को चर्लपल्ली से 03255 नम्बर के साथ दिनांक 13 से 27 मार्च, 2026 तक (03 फेरे के लिए) चलेगी ।
इस स्पेशल ट्रेन में 01 एसएलआर, 02 सामान्य, 04 स्लीपर, 07 एसी थ्री, 07 एसी थ्री ईकोनोमी श्रेणी सहित कुल 22 कोच रहेगी । यह गाड़ी पूरी तरह आरक्षित है एवं केवल कंफर्म टिकट यात्रियों को ही यात्रा करने की अनुमति रहेगी ।
इस गाड़ी की विस्तृत समय-सारणी निम्नानुसार है –
| 03253 पटना-चर्लपल्ली होली स्पेशल ट्रेन (सोमवार एवं बुधवार) | स्टेशन | 07254 चर्लपल्ली–पटना होली स्पेशल ट्रेन (बुधवार) | 07255 चर्लपल्ली-पटना होली स्पेशल ट्रेन (शुक्रवार) | |||||
| पहुँच | छूट | पहुँच | छूट | पहुँच | छूट | |||
| — | 13.30 | पटना | 14.15 | —– | 12.00 | —- | ||
| 13.38 | 13.40 | राजेंद्र नगर टर्मिनल | 13.00 | 13.02 | 11.08 | 11.10 | ||
| 13.58 | 14.00 | फतुहा जंक्शन | 12.28 | 12.30 | 10.40 | 10.42 | ||
| 14.30 | 14.32 | बख्तियारपुर जंक्शन | 11.40 | 11.42 | 10.00 | 10.02 | ||
| 15.06 | 15.08 | बिहार शरीफ जंक्शन | 11.07 | 07.09 | 09.05 | 09.07 | ||
| 15.23 | 15.25 | नालन्दा | 10.50 | 10.52 | 08.48 | 08.50 | ||
| 15.38 | 15.40 | राजगीर | 10.35 | 10.37 | 08.15 | 08.17 | ||
| 16.35 | 16.40 | तिलैया जंक्शन | 09.35 | 09.40 | 07.30 | 07.32 | ||
| 18.38 | 18.40 | कोडरमा जंक्शन | 07.08 | 07.10 | 05.08 | 05.10 | ||
| 19.30 | 19.32 | पारसनाथ | 05.15 | 05.17 | 03.14 | 03.16 | ||
| 20.15 | 20.25 | नेताजी सुभाष चन्द्र बोस जंक्शन | 04.50 | 05.00 | 02.50 | 03.00 | ||
| 21.20 | 21.22 | बोकारो स्टील सिटी | 04.03 | 04.05 | 0203 | 02.05 | ||
| 23.25 | 23.35 | राँची | 01.35 | 01.45 | 23.35 | 23.45 | ||
| 23.50 | 23.55 | हटिया | 01.15 | 01.20 | 23.15. | 23.20 | ||
| 03.00 | 03.05 | राऊरकेला | 22.10 | 22.15 | 20.10 | 20.15 | ||
| 05.00 | 05.10 | झारसुगूड़ा | 20.05 | 20.15 | 18.05 | 18.15 | ||
| 07.40 | 07.45 | बिलासपुर | 16.45 | 16.50 | 14.45 | 14.50 | ||
| 09.43 | 09.45 | रायपुर | 14.33 | 14.35 | 12.33 | 12.35 | ||
| 10.10 | 10.20 | दुर्ग | 13.50 | 14.00 | 11.50 | 12.00 | ||
| 12.50 | 12.55 | गोंदिया | 11.40 | 11.45 | 09.45 | 09.45 | ||
| 15.50 | 16.00 | नागपुर | 09.20 | 09.30 | 07.20 | 07.30 | ||
| 19.50 | 20.00 | बल्हारशाह जंक्शन | 06.12 | 06.25 | 03.50 | 04.00 | ||
| 20.50 | 20.52 | सिरपूर काग़ज़नगर | 04.05 | 04.07 | 01.30 | 01.32 | ||
| 21.20 | 21.22 | बेल्लमपल्ली | 03.35 | 03.37 | 01.00 | 01.02 | ||
| 22.05 | 2.07 | पेद्दपल्ली जंक्शन | 02.50 | 02.52 | 00.50 | 00.07 | ||
| 23.10 | 23.12 | काजीपेट | 01.25 | 01.27 | 23.00 | 23.02 | ||
| 03.30 | ——- | चर्लपल्ली | — | 23.00 | —– | 21.00 | ||

