गोंदिया एवं पटना के मध्य एक फेरे के लिए होली फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन की सुविधा
होली फेस्टिवल के दौरान पटना के तरफ आने एवं जाने के लिए मिलेगी अधिक आरक्षित बर्थ की सुविधा
बिलासपुर : आगामी होली त्यौहार के दौरान यात्रियों को सुगम, सुरक्षित एवं आरामदायक यात्रा सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से भारतीय रेल द्वारा इस वर्ष 1,410 से अधिक होली स्पेशल ट्रेनों का परिचालन करने की योजना बनाई गई है, जिसमे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से भी 15 होली स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा ।
इसी कड़ी में रेलवे द्वारा होली के अवसर पर मार्ग गोंदिया-दरभंगा मार्ग की गाड़ियों में होने वाली भीड़ को ध्यान में रखते हुए एक होली फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन का परिचालन गोंदिया एवं पटना के मध्य एक फेरे के लिये की जा रही है । यह गाड़ी गोंदिया से गाड़ी संख्या 08861 नंम्बर के साथ दिनांक 02 मार्च, 2026 को तथा पटना से गाड़ी संख्या 08862 नम्बर के साथ दिनांक 03 मार्च, 2026 को चलेगी ।
इस स्पेशल ट्रेन में 2 एसएलआर, 04 सामान्य, 08 स्लीपर, 03 एसी थ्री, 01 एसी टू सहित कुल 18 कोच रहेगी ।
इस गाड़ी की विस्तृत समय-सारणी निम्नानुसार है –
| 08861 गोंदिया-पटना फेस्टिवल स्पेशल स्पेशल | स्टेशन | 08862 पटना-गोंदिया फेस्टिवल स्पेशल स्पेशल | ||
| पहुँच | छूट | पहुँच | छूट | |
| – | 11.00 | गोंदिया | 23.00 | —— |
| 12.05 | 12.07 | डोंगरगढ़ | 21.30 | 21.32 |
| 12.30 | 12.32 | राजनांदगाँव | 21.00 | 21.02 |
| 13.15 | 13.20 | दुर्ग | 20.30 | 20.35 |
| 14.00 | 14.05 | रायपुर | 19.20 | 19.25 |
| 14.55 | 14.57 | भाटापारा | 18.14 | 18.16 |
| 15.55 | 16.10 | बिलासपुर | 17.20 | 17.30 |
| 16.55 | 16.57 | चांपा | 16.15 | 16.17 |
| 18.35 | 18.37 | रायगढ़ | 15.15 | 15.17 |
| 20.30 | 20.32 | झारसुगड़ा | 13.58 | 14.00 |
| 22.15 | 22.23 | राउरकेला | 11.35 | 11.45 |
| 01.10 | 01.15 | हटिया | 08.25 | 08.30 |
| 01.30 | 01.40 | रॉची | 08.00 | 08.10 |
| 02.50 | 02.55 | मूरी | 06.28 | 06.33 |
| 03.55 | 04.00 | बोकारो स्टील सिटी | 05.00 | 05.05 |
| 04.33 | 04.35 | चंद्रपुरा जंक्शन | 03.48 | 03.50 |
| 05.05 | 05.07 | कतरासगढ़ | 03.05 | 03.07 |
| 07.00 | 07.05 | धनबाद जंक्शन | 02.30 | 12.35 |
| 08.37 | 08.39 | चित्तरंजन | 01.13 | 01.15 |
| 09.16 | 09.18 | मधुपुर जंक्शन | 00.33 | 00.35 |
| 09.41 | 09.43 | जसीडीह जंक्शन | 00.07 | 00.09 |
| 11.00 | 11.05 | झाझा | 22.30 | 22.35 |
| 11.23 | 11.25 | जमुई | 21.18 | 21.20 |
| 11.50 | 11.52 | किऊल जंक्शन | 20.40 | 20.42 |
| 12.20 | 12.22 | मोकामा | 19.45 | 19.47 |
| 12.45 | 12.47 | बाढ़ | 19.02 | 19.04 |
| 13.05 | 13.07 | बख्तियारपुर | 18.40 | 18.42 |
| 13.30 | 13.32 | फतुहा जंक्शन | 17.55 | 17.57 |
| 13.45 | 13.47 | पटना साहिब | 17.38 | 17.40 |
| 14.15 | 14.47 | राजेंद्र नगर टर्मिनल | 17.25 | 17.27 |
| 15.00 | —— | पटना | — | 17.15 |

